物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
更地渡
物件概要
| 価格 | 677万円 | 坪単価 | 坪6.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市川副町大字福富 | ||
| アクセス | 『光法』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公373.16㎡(112.88坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中川副小学校 徒歩31分 (約2480m) | 中学区 | 川副中学校 徒歩61分 (約4880m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルキョウ 北川副店 徒歩4分 (約320m) ドラッグストアコスモス 諸富店 徒歩5分 (約370m) 新鮮市場サカイ諸富店 徒歩13分 (約980m) 黒沢内科医院 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート 佐賀諸富店 徒歩13分 (約980m) 佐賀光法郵便局 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4174775 | 取引態様 | 媒介 |






















