物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町的 10 | ||
| アクセス | JR長崎本線『神埼』 徒歩47分 (約3760m) |
||
| 土地面積 | 公253.64㎡(76.72坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 仁比山小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 神埼中学校 徒歩47分 (約3700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 仁比山郵便局 徒歩7分 (約490m) 神埼市立仁比山小学校 徒歩11分 (約870m) 仁比山保育園 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4124572 | 取引態様 | 媒介 |





















