物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県小城市小城町 | ||
| アクセス | JR唐津線『小城』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 203.7㎡(61.61坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:419.00㎡(持分 1/7) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩松小学校 徒歩17分 (約1295m) | 中学区 | 小城中学校 徒歩22分 (約1706m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 小城松尾店 徒歩4分 (約300m) やなぎしまこども医院 徒歩13分 (約970m) ひらまつ病院 徒歩13分 (約1020m) スーパーモリナガ 小城店 徒歩14分 (約1090m) ひらまつ保育園 徒歩14分 (約1090m) ローソン 小城松尾店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4117030 | 取引態様 | 媒介 |















