物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野ヶ里3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 897万円~1,062万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR長崎本線 吉野ヶ里公園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 210.57㎡ ~210.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三田川小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 三田川中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229599 | ||




















