物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 831.30万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 6 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 249.88㎡(75.58坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:6区画 【価格】:514.50万円 ~763.20万円 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幼保連携型認定こども園きらり 徒歩11分 (約860m) ファミリーマート 吉野ヶ里立野店 徒歩9分 (約660m) 佐賀共栄銀行三田川支店 徒歩14分 (約1080m) アルゾ吉野ヶ里店 徒歩15分 (約1170m) 吉野ヶ里町役場三田川庁舎 徒歩16分 (約1230m) 吉野ヶ里公園駅前簡易郵便局 徒歩16分 (約1270m) リック目達原駐屯地店ひまわり 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | ■下水道受益者負担金180,000円 ■ブロックフェンス負担金330,000円 |
||
| 物件番号 | 4071162 | 取引態様 | 媒介 |























