物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪20.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大財2丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 209.25㎡(63.29坪) | 接道 | 南側幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 循誘小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀大財郵便局 徒歩4分 (約310m) ミニストップ 佐賀大財2丁目店 徒歩6分 (約410m) セブンイレブン 佐賀大財2丁目店 徒歩5分 (約390m) 田尻医院 徒歩8分 (約580m) ふじかげこども園 徒歩7分 (約560m) 佐賀銀行兵庫支店 徒歩7分 (約560m) サンテ溝上病院 徒歩7分 (約560m) マルキョウ 大財店 徒歩12分 (約930m) 業務スーパー 大財店 徒歩11分 (約810m) 錦華幼稚園 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4069237 | 取引態様 | 媒介 |

















