物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
フラット35
S適合証明書
■東脊振小学校徒歩15分
■東脊振中学校徒歩13分
■「高品質・低コスト」の建売住宅
■安心のアフターメンテナンス
自社による最長20年(10年+10年)保障
第三者機関による地盤保障20年
お客様に安心してマイホーム生活を送っていただくために、
弊社が全力でサポートをさせていただきます★彡
物件選びだけでなくリフォームや保険まで、
合わせてお任せいただける『ワンストップサービス』
をご提供しております♪
物件選びのほか、リフォーム、住宅ローンや火災保険など、
通常はそれぞれの会社で行う手続きまで、
弊社ではすべて一括してお任せいただけます!
お時間のある限り、何件でも現地をご案内する
物件案内ツアーも行っております。
お気軽にお問合せください(*^-^*)
物件概要
| 価格 | 2,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 建物面積 | 111.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC126319号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 220.78㎡(66.78坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東脊振郵便局 徒歩12分 (約940m) アスタラビスタ 吉野ヶ里店 徒歩9分 (約690m) 幼保連携型認定こども園くるみこども園 徒歩14分 (約1070m) Rショップこいけ 徒歩10分 (約790m) 吉野ヶ里町立東脊振幼稚園 徒歩14分 (約1070m) 松本医院 徒歩11分 (約860m) 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 徒歩14分 (約1100m) 吉野ヶ里町立東脊振小学校 徒歩14分 (約1060m) ローソン 佐賀吉野ヶ里店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4582601 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























