物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
2面バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 2,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 6 | ||
| アクセス | 『尼寺東』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 109.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R07SHC12505560号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 189.21㎡(57.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 大和中学校 徒歩22分 (約1710m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日郵便局 徒歩2分 (約90m) 佐賀信用金庫尼寺支店 徒歩2分 (約140m) スーパーセンタートライアル 佐賀大和店 徒歩3分 (約220m) セブンイレブン 佐賀大和町店 徒歩3分 (約220m) JAさが春日支所 徒歩3分 (約210m) Maxvalu(マックスバリュ) 尼寺店 徒歩4分 (約300m) 中西内科 徒歩5分 (約350m) ドラッグストアモリ 大和店 徒歩5分 (約370m) ドラッグストアモリ 尼寺店 徒歩8分 (約640m) 春日保育園 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4525325 | 取引態様 | 媒介 |






























